|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग,महाराष्ट्र | |||||||||||||||||||||||||||||
| मुख्यमंत्री समद्ध पंचायतराज अभियान | |||||||||||||||||||||||||||||
| उपजिविका विकास,सामाजिक न्याय | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2) महिला सहभाग व बचत गट सक्षमीकरण (UMED - MSRLM) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामपंचायत नाव -करंजी खुर्द | LGD Code -१८३४६३ | ||||||||||||||||||||||||||||
| अ.क्र. | बचत गटाचे नाव | समाविष्ट महिला संख्या | कर्जासाठी पात्र/अपात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त/अप्राप्त | शेरा | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | श्री स्वामी समर्थ | 11 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ओम सदगूरू | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | रमाई | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | सावित्री कन्या | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | साई श्रद्धा | 9 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | पतंजली | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ओम गुरुदेव | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | महालक्ष्मी | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | भगवती | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | रिद्धी सिद्धी | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | जय मल्हार | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | रेणुका माता | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | श्री गणेशा | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | सप्तशृंगी | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | मोरया | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | धनलक्ष्मी | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | एकलव्य | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | नाथगादी | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | नाथसावली | 10 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | नाथ दरबार | 11 | कर्जासाठी पात्र | बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| एकुण बचत गट संख्या | |||||||||||||||||||||||||||||
| बचत गटात समाविष्ट महिला सदस्य संख्या | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| कर्जासाठी पात्र बचत गट संख्या | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| कर्जासाठी अपात्र बचत गट संख्या | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त बचत गट संख्या | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| बँकेमार्फत कर्ज अप्राप्त बचत गट संख्या | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| कर्जासाठी पात्र परंतु कर्ज प्राप्त नसलेले बचत गट संख्या | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| सही - | |||||||||||||||||||||||||||||
| पद - | समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) | संपर्क अधिकारी | सरपंच | ||||||||||||||||||||||||||
| नाव - | |||||||||||||||||||||||||||||
| शिक्का - | |||||||||||||||||||||||||||||
| दिनांक - | |||||||||||||||||||||||||||||


