नागरिकांसाठी सेवा
- जन्म नोंद दाखला
- मृत्यु नोंद दाखला
- विवाह नोंदणी दाखला
- दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
- ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
- निराधार असल्याचा दाखला
- नमुना ८ चा उतारा
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग,महाराष्ट्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मुख्यमंत्री समद्ध पंचायतराज अभियान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सक्षम पंचायत (स्वनिधी व लोकवर्गणी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1) कर व पाणीपट्टी वसुली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामपंचायत नाव - करंजी खुर्द | एलजीडी कोड - १८३४६३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अ.क्र. | कराचे नाव | एकुण करमागणी | एकुण वसुली | एकुण वसुली टक्केवारी | एकुण वसुल पैकी ऑनलाईन वसुली | एकुण ऑनलाईन वसुली टक्केवारी | सेवा माध्यम सुविधा ऑनलाईन/ऑफलाईन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मागील | चालु | एकुण | मागील | चालु | सुट | दंड | एकुण | मागील | चालु | एकुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | घरपट्टी | 18000 | 102306 | 120306 | 9000 | 90025 | 9000 | 108025 | 90% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | आरोग्यकर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | विजकर | 7275 | 11565 | 18840 | 3600 | 11500 | 3600 | 18700 | 99% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | स्वच्छता कर | 7275 | 11565 | 18840 | 3600 | 11500 | 3600 | 18700 | 99% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अ | एकुण करवसुली | 32550 | 125436 | 157986 | 16200 | 113025 | 16200 | 0 | 145425 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | सामान्य पाणीपट्टी | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | विशेष पाणीपट्टी | 16000 | 120000 | 136000 | 8000 | 114800 | 8000 | 130800 | 96% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ब | एकुण पाणीपट्टी वसुली | 16000 | 120000 | 136000 | 8000 | 114800 | 8000 | 0 | 130800 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकुण एकंदर वसुली | 48550 | 245436 | 293986 | 24200 | 227825 | 24200 | 0 | 276225 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सही - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पद - | सरपंच | ग्रामपंचायत अधिकारी | संपर्क अधिकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नाव - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शिक्का - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दिनांक - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग,महाराष्ट्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मुख्यमंत्री समद्ध पंचायतराज अभियान | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सक्षम पंचायत (स्वनिधी व लोकवर्गणी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1) कर व पाणीपट्टी वसुली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्रामपंचायत नाव - करंजी खुर्द | एलजीडी कोड - १८३४६३ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अ.क्र. | कराचे नाव | एकुण करमागणी | एकुण वसुली | एकुण वसुली टक्केवारी | एकुण वसुल पैकी ऑनलाईन वसुली | एकुण ऑनलाईन वसुली टक्केवारी | सेवा माध्यम सुविधा ऑनलाईन/ऑफलाईन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मागील | चालु | एकुण | मागील | चालु | सुट | दंड | एकुण | मागील | चालु | एकुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | घरपट्टी | 18000 | 102306 | 120306 | 9000 | 90025 | 9000 | 108025 | 90% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | आरोग्यकर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | विजकर | 7275 | 11565 | 18840 | 3600 | 11500 | 3600 | 18700 | 99% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | स्वच्छता कर | 7275 | 11565 | 18840 | 3600 | 11500 | 3600 | 18700 | 99% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अ | एकुण करवसुली | 32550 | 125436 | 157986 | 16200 | 113025 | 16200 | 0 | 145425 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | सामान्य पाणीपट्टी | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | विशेष पाणीपट्टी | 16000 | 120000 | 136000 | 8000 | 114800 | 8000 | 130800 | 96% | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ब | एकुण पाणीपट्टी वसुली | 16000 | 120000 | 136000 | 8000 | 114800 | 8000 | 0 | 130800 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एकुण एकंदर वसुली | 48550 | 245436 | 293986 | 24200 | 227825 | 24200 | 0 | 276225 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सही - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पद - | सरपंच | ग्रामपंचायत अधिकारी | संपर्क अधिकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नाव - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शिक्का - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दिनांक - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


